
土浦日本大学中等教育学校
Three Respects~3つのリスペクト(尊敬)~
Respect for yourself ~自分を信じ,大切にすること。
Respect for others ~自分以外の人を,尊重すること。
Respect for the environment ~自然をいつくしみ,感謝の気持ちを持つこと。
2023年度入試の日程
下表参照
合格ライン(定例試験 塾内偏差値)
下表参照
※80%=80%合格率,60%=60%合格率,40%=40%合格率
学校公式HPへのリンク
2023年度入試種別・日程・合格ライン
入試名称 | 2023年度入試の日程 | 合格ライン(定例試験 塾内偏差値) |
ICAP入試 | 10月1日(土) | |
ACE入試 | 11月5日(土) | |
CSAT入試 | 11月26日(土) | 男 80%:54 / 60%:52 / 40%:50 女 80%:54 / 60%:52 / 40%:50 |
ICL入試 | 12月3日(土) | 男 80%:32 / 60%:30 / 40%:28 女 80%:32 / 60%:30 / 40%:28 |
ISAT入試 | 12月10日(土) | 男 80%:47 / 60%:45 / 40%:43 女 80%:47 / 60%:45 / 40%:43 |
KBT入試 | 1月6日(金) | 男 80%:44 / 60%:42 / 40%:40 女 80%:44 / 60%:42 / 40%:40 |
KBT特待入試 | 1月23日(月) | 男 80%:49 / 60%:47 / 40%:45 女 80%:49 / 60%:47 / 40%:45 |
帰国・国際生入試 | 1月23日(月) |
学校紹介動画
学校説明
新入試制度説明
所在地
住所|茨城県土浦市小松ヶ丘町4番46号