
江戸川学園取手中学校
校訓
誠実・謙虚・努力
2023年度入試の日程
下表参照
合格ライン(定例試験 塾内偏差値)
下表参照
※80%=80%合格率,60%=60%合格率,40%=40%合格率
2023年度入試種別・日程・合格ライン
入試名称 | 2023年度入試の日程 | 合格ライン(定例試験 塾内偏差値) |
帰国生入試 | 11月19日(土) | |
適性型入試 (東大ジュニアコース) | 12月17日(土) | 男 80%:63 / 60%:60 / 40%:57 女 80%:63 / 60%:60 / 40%:57 |
適性型入試 (医科ジュニアコース) | 12月17日(土) | 男 80%:62 / 60%:59 / 40%:56 女 80%:62 / 60%:59 / 40%:56 |
適性型入試 (難関大ジュニアコース) | 12月17日(土) | 男 80%:60 / 60%:58 / 40%:56 女 80%:60 / 60%:58 / 40%:56 |
第1回入試 (東大ジュニアコース) | 1月17日(火) | 男 80%:62 / 60%:59 / 40%:56 女 80%:62 / 60%:59 / 40%:56 |
第1回入試 (医科ジュニアコース) | 1月17日(火) | 男 80%:60 / 60%:57 / 40%:54 女 80%:60 / 60%:57 / 40%:54 |
第1回入試 (難関大ジュニアコース) | 1月17日(火) | 男 80%:59 / 60%:57 / 40%:55 女 80%:59 / 60%:57 / 40%:55 |
第2回入試 (東大ジュニアコース) | 1月25日(水) | 男 80%:58 / 60%:55 / 40%:52 女 80%:58 / 60%:55 / 40%:52 |
第2回入試 (医科ジュニアコース) | 1月25日(水) | 男 80%:56 / 60%:54 / 40%:52 女 80%:56 / 60%:54 / 40%:52 |
第2回入試 (難関大ジュニアコース) | 1月25日(水) | 男 80%:54 / 60%:52 / 40%:50 女 80%:54 / 60%:52 / 40%:50 |
第3回入試 (東大ジュニアコース) | 2月5日(日) | 男 80%:57 / 60%:55 / 40%:53 女 80%:57 / 60%:55 / 40%:53 |
第3回入試 (医科ジュニアコース) | 2月5日(日) | 男 80%:56 / 60%:54 / 40%:52 女 80%:56 / 60%:54 / 40%:52 |
第3回入試 (難関大ジュニアコース) | 2月5日(日) | 男 80%:55 / 60%:53 / 40%:51 女 80%:55 / 60%:53 / 40%:51 |
学校紹介動画
江戸川学園取手中学校
所在地
住所|茨城県取手市西1-37-1